=== Piecewise linear area function ===
position_cm  area_cm2  perimeter_cm  articulator
0  2.29712  5.4334  N
0.130513  2.00545  5.10244  N
0.271984  1.79585  4.82828  N
0.413585  1.65692  4.6507  N
0.555381  1.47257  4.39404  N
0.697437  1.34456  4.21223  N
0.839819  1.18357  3.97168  N
0.982588  1.02885  3.70186  N
1.12491  0.928767  3.54234  N
1.26447  0.800176  3.2901  N
1.4012  0.718685  3.1409  N
1.53501  0.612747  2.90693  N
1.66662  0.511218  2.65354  N
1.79763  0.443529  2.50578  N
1.92788  0.351276  2.22997  N
2.05731  0.370857  2.41342  N
2.18594  0.774516  4.37283  N
2.31382  1.52246  6.38615  N
2.44113  2.22699  7.1291  N
2.5684  2.84187  7.48551  N
2.69583  3.35031  7.70209  N
2.82343  3.69803  7.82004  N
2.95153  3.60662  7.75455  N
3.08115  4.25822  9.6518  N
3.21283  3.90106  9.53115  N
3.34792  3.5602  9.41556  N
3.48421  3.16645  9.25829  N
3.61447  2.69207  8.98234  N
3.74121  2.22149  8.64819  N
3.86789  1.76156  8.21085  N
3.99452  1.43894  7.82223  N
4.12101  1.21553  7.32263  N
4.24783  1.06554  7.00789  N
4.37665  1.47068  5.90568  T
4.50664  1.28439  5.53024  T
4.63792  1.22158  5.47215  T
4.77079  1.1551  5.25047  T
4.9049  1.09669  5.12485  T
5.03958  1.11381  5.12063  T
5.17472  1.14963  5.12558  T
5.31148  1.18406  5.12173  T
5.45196  1.2703  5.34144  T
5.59458  1.36519  5.5715  T
5.73733  1.45732  5.80336  T
5.8802  1.54656  6.05599  T
6.02314  1.63165  6.21413  T
6.16609  1.73264  6.37005  T
6.30907  1.85143  6.6275  T
6.45204  1.95607  6.69237  T
6.595  2.09279  6.94067  T
6.73784  2.20967  7.01209  T
6.87888  2.36935  7.26766  T
7.01524  2.51903  7.35743  T
7.14761  2.71566  7.61977  T
7.2772  2.96295  7.91198  T
7.4062  3.0009  9.17676  T
7.53559  3.092  9.45955  T
7.66503  3.12121  9.4842  T
7.79457  2.59396  8.33074  T
7.92467  2.25192  7.51153  T
8.05573  2.01037  6.94433  T
8.18814  2.05593  6.9202  T
8.32242  2.18794  6.98644  T
8.45908  2.18139  6.97861  T
8.5981  2.15652  6.96293  T
8.73844  2.18358  7.14047  T
8.87886  2.15782  7.12785  T
9.01931  2.20065  7.31474  T
9.15965  2.25426  7.51922  T
9.30054  2.34903  7.73243  T
9.44244  2.43512  7.97237  T
9.58486  2.54139  8.20717  T
9.72741  2.73594  9.04063  T
9.87012  2.78429  8.83411  T
10.0129  2.78468  8.62777  T
10.1558  2.74578  8.41159  T
10.2987  2.67978  8.09422  T
10.4416  2.61627  7.7768  T
10.5845  2.56104  7.56125  T
10.7274  2.53316  7.54508  T
10.8702  2.57831  7.38023  T
11.0131  2.66865  7.41355  T
11.1558  2.76566  7.45277  T
11.2985  2.83712  7.31233  T
11.4412  2.92865  7.34364  T
11.5838  3.02601  7.40388  T
11.7263  3.06183  7.24955  T
11.8684  3.05076  7.26087  T
12.0102  3.01136  7.06935  T
12.1519  2.98789  6.99993  T
12.2934  2.96467  6.90609  T
12.4347  2.93283  6.74708  T
12.5752  2.925  6.76417  T
12.7151  2.81429  6.70996  T
12.8544  2.66986  6.45383  T
12.9934  2.53692  6.19875  T
13.1322  2.42178  5.99291  T
13.2711  2.2471  5.85761  T
13.41  1.95998  5.52644  T
13.5491  1.68111  5.15113  T
13.6885  1.43648  4.81654  T
13.8282  1.21587  4.49253  T
13.9679  0.997552  4.00025  T
14.1078  0.792588  3.67736  T
14.2475  0.607907  3.40081  T
14.3858  0.412968  2.66588  T
14.5228  0.278719  2.33172  T
14.6588  0.256255  4.35018  T
14.7944  0.15  1.37294  T
14.9304  0.15  1.37294  T
15.067  0.15  1.37294  T
15.1946  0.15  1.37294  T
15.3068  0.286458  3.15035  N
15.4031  1.86947  6.85191  N
15.4833  2.18051  6.95501  N
15.5485  2.54343  7.09406  N
15.6065  2.401  6.6331  I
15.6632  1.98267  6.43043  I
15.7199  1.45471  5.90922  I
15.7798  1.20169  6.00677  I
15.8443  1.37184  6.05258  I
15.9153  0.91529  6.70101  L
15.9938  0.934717  6.9313  L
16.08  1.76338  6.41797  L
16.1749  1.30914  7.31199  L
16.2758  0.911588  5.47962  L
16.3815  0.872691  5.45335  L
16.4937  0.859079  5.43405  L
16.6138  0.844367  5.57576  L

=== Piecewise constant (stepwise changing) area function ===
position_cm  area_cm2  perimeter_cm  articulator
0  1.57294  4.53378  N
0.478181  1.57294  4.53378  N
0.478181  1.05727  3.75143  N
0.956362  1.05727  3.75143  N
0.956362  0.692285  3.08259  N
1.43454  0.692285  3.08259  N
1.43454  0.362013  2.26207  N
1.91272  0.362013  2.26207  N
1.91272  0.351276  2.22997  N
2.3909  0.351276  2.22997  N
2.3909  1.94904  6.836  N
2.86909  1.94904  6.836  N
2.86909  3.56185  7.75455  N
3.34727  3.56185  7.75455  N
3.34727  1.91566  8.35738  N
3.82545  1.91566  8.35738  N
3.82545  1.06554  6.53047  N
4.30363  1.06554  6.53047  N
4.30363  1.1503  5.24015  T
4.78181  1.1503  5.24015  T
4.78181  1.09669  5.12063  T
5.25999  1.09669  5.12063  T
5.25999  1.1711  5.12173  T
5.73817  1.1711  5.12173  T
5.73817  1.45784  5.80485  T
6.21635  1.45784  5.80485  T
6.21635  1.7744  6.46055  T
6.69453  1.7744  6.46055  T
6.69453  2.17424  6.99044  T
7.17271  2.17424  6.99044  T
7.17271  2.76356  7.67637  T
7.6509  2.76356  7.67637  T
7.6509  2.01037  6.9202  T
8.19957  2.01037  6.9202  T
8.19957  2.06716  6.92584  T
8.72587  2.06716  6.92584  T
8.72587  2.15782  7.12457  T
9.23078  2.15782  7.12457  T
9.23078  2.30211  7.62687  T
9.71527  2.30211  7.62687  T
9.71527  2.71937  8.35708  T
10.1803  2.71937  8.35708  T
10.1803  2.55277  7.55645  T
10.6269  2.55277  7.55645  T
10.6269  2.53316  7.38023  T
11.0559  2.53316  7.38023  T
11.0559  2.69777  7.31233  T
11.4684  2.69777  7.31233  T
11.4684  2.94725  7.24955  T
11.8654  2.94725  7.24955  T
11.8654  2.97216  6.93636  T
12.2478  2.97216  6.93636  T
12.2478  2.89231  6.74708  T
12.6165  2.89231  6.74708  T
12.6165  2.55676  6.23681  T
12.9726  2.55676  6.23681  T
12.9726  2.15203  5.74795  T
13.3171  2.15203  5.74795  T
13.3171  1.50262  4.907  T
13.6508  1.50262  4.907  T
13.6508  0.987376  3.98422  T
13.9748  0.987376  3.98422  T
13.9748  0.547875  3.17448  T
14.2901  0.547875  3.17448  T
14.2901  0.266365  2.33172  T
14.5976  0.266365  2.33172  T
14.5976  0.15  1.37294  T
14.8982  0.15  1.37294  T
14.8982  0.15  1.37294  T
15.1931  0.15  1.37294  T
15.1931  0.15  1.37294  T
15.4831  0.15  1.37294  T
15.4831  1.24663  5.90922  I
15.7691  1.24663  5.90922  I
15.7691  0.91529  5.98944  L
16.0523  0.91529  5.98944  L
16.0523  0.890325  5.46526  L
16.3335  0.890325  5.46526  L
16.3335  0.844367  5.43405  L
16.6138  0.844367  5.43405  L

